东莞市浩聚五金有限公司
联系人:黄小姐
手机:13544824314
联系人:廖先生
手机:13380341279
联系人:黄先生
手机:13159327868
手机:15362827314
电话:0769-82252779
传真:0769-82252779
Q Q:380730888
网址:www.dghaoju.com
地址:广东省东莞市桥头镇桥新西一路10号10号楼201室
磷青铜带C5191 C5210 C5240
主要用途:
电子领域:各种连接器、引线框、管脚、晶体管端子。
电气领域:各种继电器舌片、各种开关舌片、旋转开关滑片、开关舌片、保险丝夹扣。
汽车领域:轴承架、液压盖、密封件、轴承、离合板、电子设备部件。
其他领域:各种波纹管、滑板、叶片材料、各种弹簧片、耐腐蚀化学设备部件、隔膜。
特征:
●弹性优异 ●非磁性
●强度很高 ●抗化学腐蚀
●易于焊接 ●导电率很高
●易于电镀 ●耐磨性良好
●既没有季裂,也没有时效硬化
●可加工性良好,抗弯曲,抗拉伸
化学成分:
| 型号 | Cu | Sn | P | Fe | Pb | Zn | Cu+Sn+P |
| C5191 | 余量 | 5.5-7.0 | 0.03-0.20 | 0.01max | 0.01max | 0.01max | 99.8min |
| C5210 | 余量 | 7.0-9.0 | 0.03-0.20 | 0.01max | 0.01max | 0.01max | 99.8min |
| C5240 | 余量 | 9.0-11.0 | 0.03-0.20 | 0.01max | 0.01max | 0.01max | 99.8min |
物理特性:
| 型号 | C5191 | C5210 | C5240 | ||||
| 融点(液相) ºC | 1040 | 1020 | 1000 | ||||
| 融点(固相) ºC | 900 | 880 | 845 | ||||
| 密度 g/cm³ at 20ºC | 8.82 | 8.8 | 8.78 | ||||
| 热膨胀系数 /K | 18.2×10-6 | 18.2×10-6 | 18.4×10-6 | ||||
| 热传导率 W/(m•k) | 67 | 63 | 50 | ||||
| 导电率 %IACS | 14 | 12 | 10 | ||||
| 比热 J/kg•K | 375 | 377 | 375 | ||||
| 纵弹性系数(抗张) kN/mm² | 115 | 110 | 105 | ||||
| 纵弹性系数(挠度) kN/mm² | 105 | 100 | 100 | ||||
机械特性:
| 种类别 | 性质别 | 分类 | 拉伸强度 N/mm² | 0.2%耐力 N/mm² | 延伸率 % | 硬度 HV | 弹簧临界值 N/mm² |
| C5191 | H | HQ | 635 | 609 | 20 | 203 | - |
| 一般材 | 626 | 607 | 16.3 | 202 | - | ||
| EH | HQ | 670 | 646 | 16.5 | 209 | - | |
| 一般材 | 659 | 633 | 13.8 | 208 | - | ||
| SH | HQ | 733 | 713 | 10.2 | 222 | - | |
| 一般材 | 697 | 683 | 8.3 | 216 | - | ||
| C5210 | H | HQ | 616 | 569 | 35.3 | 197 | 469 |
| 一般材 | 615 | 549 | 28.6 | 193 | 462 | ||
| EH | HQ | 721 | 694 | 23.2 | 229 | 563 | |
| 一般材 | 724 | 684 | 17 | 228 | 554 | ||
| SH | HQ | 778 | 773 | 13.3 | 242 | 632 | |
| 一般材 | 771 | 756 | 11.4 | 240 | 627 | ||
| ESH | HQ | 845 | 834 | 9.3 | 258 | 648 | |
| 一般材 | - | - | - | - | - | ||
| XSH | HQ | 979 | 968 | 2.1 | 285 | 706 | |
| 一般材 | - | - | - | - | - | ||
| C5240 | H | HQ | 693 | 657 | 25.6 | 223 | 558 |
| EH | HQ | 771 | 755 | 17.6 | 235 | 564 | |
| SH | HQ | 890 | 877 | 9.2 | 267 | 661 | |
| ESH | HQ | 960 | 948 | 2.1 | 272 | 690 | |
| XSH | HQ | 1058 | 1044 | 2 | 305 | 883 |
厚度公差:
| 厚度 | C5191 | C5210 | C5240 |
| 0.05≤厚度≤0.08 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| 0.08<厚度≤0.10 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| 0.10<厚度≤0.15 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| 0.15<厚度≤0.20 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 0.20<厚度≤0.25 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 0.25<厚度≤0.40 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 |
| 0.40<厚度≤0.55 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 |
| 0.55<厚度≤0.70 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 0.70<厚度≤0.90 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 |
弯曲成形性:
| 合金名 | 型号 | 90ºW-Bend | 试验对象 | |
| GW(R/t) | BW(R/t) | |||
| C5191 | H | 0.0 | 0.0 | =0.12mm |
| EH | 0.0 | 0.0 | =0.12mm | |
| SH | 1.0 | 1.0 | =0.15mm | |
| C5210 | H | 0.0 | 0.0 | =0.20mm |
| EH | 0.0 | 0.0 | =0.20mm | |
| SH | 0.0 | 0.0 | =0.20mm | |
| ESH | 0.0 | 2.0 | =0.20mm | |
| XSH | 0.0 | 4.0 | =0.20mm | |
| C5240 | H | 0.0 | 0.0 | =0.10mm |
| EH | 0.0 | 1.6 | =0.25mm | |
| SH | 0.8 | 2.0 | =0.12mm | |
| ESH | 1.6 | 3.3 | =0.06mm | |
| XSH | 2.5 | - | =0.12mm | |
弯曲部位表面照片(W弯曲)
HQ材(×100倍) 一般材(×100倍)

【请客户在下单或者购买之前】
【请先通过QQ、阿里旺旺跟我们的业务员沟通或者来电咨询】
(1)价格问题:价格以本公司实际报价为准!
(2)产品问题:所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检,确保无任何问题才发货!
(3)产品图片:图片均实物拍摄,但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差,请谅解
(4)产品属性:下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等,以便确认你所需的产品是否有货