东莞市浩聚五金有限公司
联系人:黄小姐
手机:13544824314
联系人:廖先生
手机:13380341279
联系人:谢先生
手机:13546942020
电话:0769-82252780 0769-82252782
传真:0769-82252779
Q Q:380730888
网址:www.dghaoju.com
地址:东莞市塘厦平山188工业大道92号
白铜性能:具有魅力的光泽、优良的冷热加工性、延展性、耐疲劳性、高弹性及电学性能和力学性能、屏蔽等性能。
白铜用途:广泛应用与制造在潮湿和腐蚀介质中工作的结构件、弹性元件、精密仪器、通讯工具、液晶体振荡器外壳、电位器簧片等方面。
白铜应用:屏蔽件,液晶振荡器等,冲压件等。
化学成分:
牌号 | 化学成分 | ||||||
型号 | 国标(GB) | 美国UNS | 欧洲EN | 日本JIS | 铜(Cu)% | 镍(Ni)% | 锌(Zn)% |
C7701 | BZn18-26 | C77000 | CuNi18Zn27 | C7701 | 54-58 | 16.5-19.5 | 余量 |
C7521 | BZn18-18 | C75200 | CuNi18Zn20 | C7521 | 62-66 | 16.5-19.5 | 余量 |
C7541 | BZn15-20 | C75400 | CuNi15Zn20 | C7541 | 60-64 | 12.5-15.5 | 余量 |
物理特性:
物理性能 | 加工性能 | ||||||||||
型号 | 密度 g/cm3 | 导电率 %IACS | 导热率 W/(m•k) | 弹性模量 kN/mm² | 比热 J(kg•k) | 冷加工 | 切削性能 | 电镀性能 | 热浸镀锡 | 焊接 | 耐腐蚀 |
C7701 | 8.7 | 5 | 32 | 125 | 0.34 | 很好 | 适合 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
C7521 | 8.73 | 6 | 32 | 125 | 0.34 | 很好 | 适合 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
C7541 | 8.7 | 6 | 32 | 135 | 0.34 | 很好 | 适合 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
机械性能:
状态 | 维氏 硬度 HV | 拉伸测试 | 压延方向弯曲测试 | 直角弯曲测试 | ||||||||
型号 | 厚度 mm | 抗拉 强度 MPa | 屈服 强度 MPa | 延伸率 % | 厚度 mm | 角度 | 内径 | 厚度 | 角度 | 内径 | ||
C7701 | 1/2H | 150-180 | 0.1-0.7 | 540-655 | ≥390 | ≥8 | ≤1.6 | 180° | 1.5倍厚度 | ≤0.5 | 180° | 3倍厚度 |
C7701 | ≥0.71 | 540-655 | ≥390 | ≥11 | ≤1.6 | 180° | ≤0.6 | 180° | ||||
C7701 | H | 170-210 | 0.1-0.7 | 630-735 | ≥500 | ≥4 | ≤1.6 | 180° | 2倍厚度 | ≤0.7 | 180° | 4倍厚度 |
C7701 | ≥0.71 | 630-735 | ≥500 | ≥6 | ≤1.6 | 180° | ≤0.8 | 180° | ||||
C7701 | EH | 190-240 | ≥0.1 | 705-805 | ≥600 | - | ≤1.6 | 90° | 3倍厚度 | ≤0.9 | 90° | 6倍厚度 |
C7701 | SH | 220-250 | ≥0.1 | 765-865 | ≥680 | - | - | - | - | - | - | - |
<td height="19" x:str="" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12pt; border-width: 0.5pt; border-color: r
状态 | 维氏硬度 HV | 拉伸测试 | 弯曲测试 | |||||
型号 | 厚度mm | 抗拉强度 MPa | 延伸率 % | 厚度 | 角度 | 内径 | ||
C7521 | O | 80-120 | 0.1-5.0 | ≥375 | ≥20 | ≤1.6 | 180° | 紧贴 |
C7521 | 1/2H | 120-180 | 0.1-5.0 | 440-570 | ≥5 | ≤1.6 | 180° | 厚度的1倍 |
C7521 | 0.1-5.0 | ≥5 | ≤0.5 | 180° | 厚度的2倍 | |||
C7521 | H | 150-210 | 0.1-0.15 | 540-640 | - | ≤1.6 | 180° | 厚度的2倍 |
C7521 | >0.15-5.0 | ≥3 | ≤0.5 | 180° | 厚度的4倍 | |||
C7521 | EH | ≥185 | 0.1-5.0 | ≥610 | - | - | - | - |
C7541 | O | - | 0.1-5.0 | ≥355 | ≥20 | ≤1.6 | 180° | 紧贴 |
C7541 | 1/2H | 110-170 | 0.1-5.0 | 410-540 | ≥5 | ≤1.6 | 180° | 厚度的1倍 |
C7541 | H | ≥135 | 0.1-0.15 | ≥490 |